| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历/学位 | 职称 | 职务 | 
| 1 | 晋胜利 | 男 | 本科/学士 | 副教授 | 外语系党委书记 | 
| 2 | 郭佳 | 女 | 本科/硕士 | 教授 | 外语系主任 | 
| 3 | 张毅 | 男 | 硕士研究生 | 副教授 | 外语系党委副书记 | 
| 4 | 马丽娅 | 女 | 硕士研究生 | 副教授 | 外语系副主任 | 
| 5 | 程娇 | 女 | 硕士研究生 | 副教授 | 外语系副主任 | 
| 6 | 李伟英 | 女 | 博士研究生 | 教授 | 校教务部主任 | 
| 7 | 赵联斌 | 男 | 本科/硕士 | 教授 | |
| 8 | 郭育红 | 女 | 本科/学士 | 副教授 | |
| 9 | 李润娥 | 女 | 本科/学士 | 副教授 | |
| 10 | 龙晋巧 | 女 | 本科/硕士 | 副教授 | |
| 11 | 李砚霞 | 女 | 本科/硕士 | 副教授 | |
| 12 | 梁旭红 | 女 | 本科/硕士 | 副教授 | |
| 13 | 赵宇霞 | 女 | 本科/硕士 | 副教授 | |
| 14 | 师艳芳 | 女 | 硕士研究生 | 副教授 | |
| 15 | 尹航 | 女 | 硕士研究生 | 副教授 | |
| 16 | 张朝阳 | 男 | 硕士研究生 | 副教授 | 历史与旅游管理系党委副书记 | 
| 17 | 栗香翠 | 女 | 硕士研究生 | 副教授 | |
| 18 | 张雅 | 男 | 硕士研究生 | 副教授 | |
| 19 | 关慧 | 女 | 博士研究生 | 副教授 | |
| 20 | 光彩虹 | 女 | 硕士研究生 | 副教授 | 校国际交流中心副主任 | 
| 21 | 苏娜 | 女 | 硕士研究生 | 副教授 | |
| 22 | 王璨 | 女 | 硕士研究生 | 副教授 | 在读博士 | 
| 23 | 马朝霞 | 女 | 本科/硕士 | 讲师 | |
| 24 | 李正娜 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | |
| 25 | 郭辉 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | |
| 26 | 魏淼 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | |
| 27 | 王亚丽 | 女 | 本科/硕士 | 讲师 | |
| 28 | 尚喜梅 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | |
| 29 | 秦丽艳 | 女 | 本科/硕士 | 讲师 | 学报编辑部办公室主任 | 
| 30 | 王文霞 | 女 | 本科/硕士 | 讲师 | 中文系办公室主任 | 
| 31 | 秦红霞 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | |
| 32 | 王强 | 女 | 本科/硕士 | 讲师 | |
| 33 | 张闻琦 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | 就业创业指导中心主任 | 
| 34 | 江伟玲 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | |
| 35 | 王婧 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | |
| 36 | 高渊媛 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | |
| 37 | 闫美荣 | 女 | 本科/硕士 | 讲师 | |
| 38 | 张慧智 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | |
| 39 | 李琼 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | |
| 40 | 康艳楠 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | 在读博士 | 
| 41 | 范茹歆 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | |
| 42 | 周侃 | 男 | 博士研究生 | 讲师 | |
| 43 | 田东婷 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | 校组织部副部长 | 
| 44 | 秦龙蛟 | 男 | 硕士研究生 | 讲师 | |
| 45 | 王晶 | 男 | 博士研究生 | 讲师 | |
| 46 | 郭允雪 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | 在读博士 | 
| 47 | 茹家玉 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | |
| 48 | 陈新 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | |
| 49 | 王诗昆 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | 校教务部科长 | 
| 50 | 安宇 | 女 | 硕士研究生 | 讲师 | |
| 51 | 杨熙 | 女 | 博士研究生 | 讲师 | 校办副主任 | 
| 52 | 王琦 | 女 | 博士研究生 | 讲师 | |
| 53 | 王焮 | 女 | 本科/学士 | 助教 | |
| 54 | 刘怡萱 | 女 | 硕士研究生 | 助教 | 教学秘书 | 
| 55 | 胡冠如 | 女 | 硕士研究生 | 助教 | |
| 56 | 崔博文 | 女 | 硕士研究生 | 助教 | |
| 57 | 殷雨歌 | 女 | 硕士研究生 | 见习 | |
| 58 | 董宁宁 | 女 | 硕士研究生 | 助教 | 辅导员 | 
| 59 | 平渊 | 男 | 硕士研究生 | 讲师 | 辅导员 | 
| 60 | 李桦 | 女 | 硕士研究生 | 助教 | 辅导员 | 
| 61 | 郜梦茜 | 女 | 硕士研究生 | 助教 | 组织员 | 
| 62 | 努吉娅 | 女 | 专科 | 外语系办公室主任 | |
| 63 | 张卓胤 | 女 | 本科 | 教学秘书 | |
| 64 | 连南平 | 女 | 本科 | 语音实验室管理员 | |
| 65 | 史永明 | 男 | 专科 | 语音实验室管理员 | |
| 66 | 段晓瑞 | 女 | 本科 | 语音实验室管理员 | 

